 
           不銹鋼知識
- 分類:關于我們
- 發布時間:2022-01-25 08:46:39
- 訪問量:0
不銹鋼材質:
| 類型 | 鋼種 | 特性 | 用途 | 
| 奧氏體 | 304 | 具有良好的耐腐蝕性、耐熱性,機械性能優良,無磁性。 | 建筑工程、裝飾裝潢,化學、食品王業,醫藥、纖維產業、汽車零部件等。 | 
|    | 304不銹鋼的低碳鋼種,兼具304不銹鋼的特點;由于碳含量低,耐晶間腐蝕性能優異且焊接性佳。 | 要求耐腐蝕性的化工、煤炭、石油、原子能工業等領域;耐熱零部件及焊接后無法熱處理的機械構件等。 | |
| 304J1 | 無磁性,含鎳量較304鋼種低,具有成本優勢;添加了銅Cu,具有良好的成型加工性能;機械強度及耐蝕性與304鋼種相近。 | 具有優異的成型及焊接等性質,可廣泛用于餐廚具、家電制品、建筑裝飾等多個領域,屬多功能之新型材料。 | |
| 316 | 因添加了鉬Mo,其耐腐蝕性、高溫強度特別優秀,無磁性。 | 作為具有良好耐蝕性的鋼種,適合用于食品、紙張、染料、草酸及肥料等生產設備,同時廣泛應用于石油化工、核反應堆、沿海設施等領域。 | |
| 316L | 316的低碳鋼種,耐晶間腐蝕性優異,可在更苛刻的腐蝕條件下使用。 | 因其優異的耐晶間腐蝕性能,被廣泛應用于腐蝕因素多的環境,同時用于制造使用環境相對苛刻且成型后無法熱處理的機械構件。 | |
| 321 | 無磁性,添加了鈦Ti, 耐晶間腐蝕性能優異,焊接性佳;在氧化性酸中具有優良的耐蝕性;在堿液和大部分有機酸和無機酸及大氣、水蒸氣中耐蝕性亦佳。 | 因其優異的耐晶間腐蝕能力,被廣泛應用于建筑工程、化工設備等領域,如航空器、無縫鋼管、鍋爐氣泡、壓力容器及部分焊接、結合后無法熱處理的零部件等。 | |
| 310S | 屬高鉻Cr、高鎳Ni的高合金不銹鋼,無磁性;具有優良的塑性和焊接性能,高溫強度度,耐蝕性好,可在需要高溫、強度、耐蝕性及抗氧化性等綜合性能高的條件下使用。 | 因其優異的性能,被廣泛用于化工設備、耐熱件等領域,典型的用途為退火箱、干燥設備、工業電爐內襯、熱交換器、煉油設備等。 | |
| 鐵素體 | 
 | 有磁性;熱膨脹率低,熱導性佳,具良好的成型及耐氧化性;不添加鎳、鉬等貴重金屬,具有成本優勢;通過適當的加工處理(例如光輝退火、鏡面加工),可得到優異的外觀表面。 | 因其經濟、耐蝕、成形性能好等特點,被廣泛用于建筑工程(外壁、支柱、窗框、樓梯等)、餐廚用具(洗物池、煤氣臺、操作臺面、器皿、鍋類等)、電腦零部件、汽車裝飾等領域。 | 
| 430 | |||
| 409L | 低碳C、低氮N,添加鈦Ti的鐵素體鋼種,有磁性;不含鎳Ni,成本低、價格穩定;熱傳導率高、熱膨脹率低,抗焊接變形佳;具有良好的高溫耐蝕性及高溫強度;因含碳C量低且添加鈦Ti,焊接后無需進行熱處理。 | 因其優異的高溫耐腐蝕性能及高溫強度,被廣泛用于制作汽車排氣系統相關零件,如排氣管、催化轉換器、回氣管管路等。 | |
| 410L | 低碳C、低鉻Cr的鐵素體鋼種,有磁性;不含鎳Ni,成本低、價格穩定;具有良好的加工性、焊接彎曲性,熱傳導率高、熱膨脹率低。 | 因其優異的性能,被廣泛用于制作冷凍集裝箱、容器外殼、汽車排氣管、熱交換器、鍋爐燃燒室、火爐零部件及噴嘴等。 | |
| 馬氏體 | 410S | 馬氏體系的代表鋼種,因不含鎳Ni,成本低、價格穩定;此鋼種具有高強度和良好的加工性,但不適合于在嚴苛的腐蝕性環境下使用;熱處理后可獲得更高的硬度(有磁性)。 | 因其較高的強度和硬度,被廣泛用于制造餐廚具、刀具及部分機械零部件等。 | 
國內外常用不銹鋼牌號對照表:
| 序號 | 中國標準GB | 日本標準JIS | 美國ASTM | 歐洲標準EN | 
| 1 | 12Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | 201 | 1.4372 | 
| 2 | 12Cr18Mn9Ni5N | SUS202 | 202 | 1.4373 | 
| 3 | 12Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | 1.4319 | 
| 4 | 06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | 1.4301 | 
| 5 | 022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | 1.4306 | 
| 6 | 06Cr19Ni10N | SUS304N1 | 304N | 1.4315 | 
| 7 | 10Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | 1.4303 | 
| 8 | 06Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | 1.4833 | 
| 9 | 06Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | 1.4845 | 
| 10 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 1.4401 | 
| 11 | 022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | 1.4404 | 
| 12 | 022Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | 1.4438 | 
| 13 | 06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | 1.4541 | 
| 14 | 022Cr11Ti | SUH409L | 409L | 1.4512 | 
| 15 | 10Cr17 | SUS430 | 430 | 1.4016 | 
| 16 | 12Cr13 | SUS410 | 410 | 1.4006 | 
| 17 | 20Cr13 | SUS420J1 | 420 | 1.4021 | 
牌號及成分
| 牌 號 | 化學成分,% | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 
 | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | — | — | ≤0.25 | — | 
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 | — | — | ≤0.25 | — | 
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 | — | — | 
 | — | 
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-10.00 | 18.00-20.00 | — | — | 
 | — | 
| 309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | — | — | — | — | 
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | — | — | — | — | 
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.50 | 2.00-3.00 | — | — | — | 
掃二維碼用手機看
傳真:0533-6126816 電話:18653393916 地址:山東省淄博市周村區北方不銹鋼市場9-16號
版權所有◎2022 淄博朗泰不銹鋼有限公司 魯ICP備15035834號-2 官方網站建設;中企動力 淄博分公司
 
            
        